Σερβο 3/5/7 κιβώτιο χαρτοκιβωτίων πτυχών πλήρως αυτόματο που κατασκευάζει τη μηχανή
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
Μάρκα: | Aomei |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | AO-1908 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | 5000 USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστική ταινία |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, T/T, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 130 σύνολα το χρόνο |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Flexographic εκτυπωτής, μηχανή κοπτών κύβων Slotter εκτυπωτών χαρτοκιβωτίων | Τάση: | 220V/380V/440V |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Τρόφιμα & Εργοστάσιο ποτών | Χρήση: | Εκτυπωτής καρτών, ζαρωμένη χαρτονένια εκτύπωση |
Όνομα προϊόντων: | Τεμαχίζοντας μηχανή Slotter | Ακαθάριστη δύναμη: | 22kw |
Τύπος μηχανών: | μηχανή εκτύπωσης χαρτοκιβωτίων | ||
Υψηλό φως: | σερβο πλήρως αυτόματο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων που κατασκευάζει τη μηχανή,5ply πλήρως αυτόματο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων που κατασκευάζει τη μηχανή,3ply αυτόματο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων που κατασκευάζει τη μηχανή |
Περιγραφή προϊόντων
Χρήση και απόδοση
1. Ολόκληρες οι ηλεκτρικές συσκευές μηχανών υιοθετούν το διάσημο εμπορικό σήμα.
2. Το εργαλείο μετάδοσης της μηχανής υιοθετεί 40Gr που αποσβήνεται και που μετριάζεται.
3. Όλοι οι άξονες αντιμετωπίζονται με την επένδυση χρωμίου για να ενισχύσουν τη σκληρότητα επιφάνειας.
4. Το εργαλείο υιοθετεί την κυκλική κίνηση λίπανσης ψεκασμού.
5. Ο οικοδεσπότης υιοθετεί τον έλεγχο μετατροπής συχνότητας.
6. Σχέδιο ενότητας, οποιοσδήποτε συνδυασμός πολύχρωμης μονάδας εκτύπωσης.
Παράμετρος:
1 | Μέγεθος μηχανών | ΚΚ | 1270X2800 |
2 | Ανώτατο μέγεθος εγγράφου | ΚΚ | 1250X2600 (συνεχές έγγραφο) |
3 | Max.design ταχύτητα | PC/λ. | 180 |
4 | Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου | ΚΚ | 420*600 |
5 | Χωριστό μέγεθος σίτισης | ΚΚ | 1600X2600 |
7 | Ανώτατη περιοχή εκτύπωσης | ΚΚ | 1200X2400 |
8 | Πάχος πιάτων τοίχων | HT200 | 50mm |
9 | Ακρίβεια σίτισης | ΚΚ | ±1.0 |
10 | επιτυπώστε την ακρίβεια (2/3/4color) | ΚΚ | ±0.5mm/±0.75mm/±1mm |
11 | Αυλάκωση της ακρίβειας | χιλ. | ±1 |
12 | Ακρίβεια τεμαχισμού | χιλ. | ±1 |
13 | Διάμετρος κυλίνδρων εκτύπωσης | Φ | 410 (περιλάβετε το πιάτο εκτύπωσης) |
14 | Συνολική δύναμη (2/3/4color) | 32KW/36KW/40KW |

